Nr. crt. | Şcoala | Medie EN 2012 | Medie absolvire |
1 | SCOALA NR. 2 "TRAIAN" | 8,75 | 9,48 |
2 | SCOALA NR. 22 "MIRCEA ELIADE" | 8,71 | 9,66 |
3 | C. N. "FRATII BUZESTI" | 8,53 | 9,38 |
4 | C.N. "CAROL I" | 8,22 | 9,50 |
5 | SCOALA NR. 21 "GHEORGHE TITEICA" | 7,97 | 9,44 |
6 | L.T. "TUDOR ARGHEZI" | 7,89 | 9,20 |
7 | SCOALA NR. 24 "SFÂNTU GHEORGHE" | 7,76 | 9,44 |
8 | SCOALA NR. 39 "NICOLAE BALCESCU" | 7,57 | 8,94 |
9 | C.N. "ELENA CUZA" | 7,55 | 9,17 |
10 | SCOALA NR. 18 "SFÂNTU DUMITRU" | 7,47 | 9,05 |
11 | C.N. "STEFAN VELOVAN" | 7,40 | 8,99 |
12 | G.Ş. "TRAIAN VUIA" | 7,40 | 9,57 |
13 | SCOALA NR. 32 "AL. MACEDONSKI" | 7,31 | 9,08 |
14 | SCOALA NR. 29 "N. ROMANESCU" | 7,14 | 8,93 |
15 | C.T. ENERGETIC | 6,82 | 8,73 |
16 | SCOALA NR. 12 "DECEBAL" | 6,73 | 8,65 |
17 | SCOALA NR. 37 "MIHAI EMINESCU" | 6,66 | 8,97 |
18 | SCOALA NR. 30 "MIHAI VITEAZUL" | 6,56 | 8,62 |
19 | SCOALA I-VIII NR. 33 | 6,46 | 8,52 |
20 | C.N. "NICOLAE TITULESCU" | 6,33 | 8,43 |
21 | G.Ş. "MATEI BASARAB" | 6,26 | 8,65 |
22 | C.T. IND. ALIMENTARĂ | 6,25 | 8,49 |
23 | LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST | 6,22 | 8,87 |
24 | SCOALA NR. 36 "GH. BIBESCU" | 6,20 | 8,46 |
25 | LICEUL DE ARTA "M. SORESCU" | 6,17 | 8,69 |
26 | L.T. "HENRI COANDA" | 6,12 | 8,86 |
27 | SCOALA NR. 14 "ION TUCULESCU" | 5,87 | 8,38 |
28 | SCOALA NR. 16 | 5,37 | 8,76 |
29 | L.P.S. "PETRACHE TRISCU" | 5,22 | 8,22 |
30 | G.Ş. "TRAIAN DEMETRESCU" | 4,38 | 7,93 |
31 | SCOALA NR. 19 CRAIOVA | 4,38 | 8,41 |
32 | G.Ş. TRANSPORTURI AUTO | 3,81 | 8,12 |
33 | SCOALA NR. 13 | 2,47 | 7,43 |
sâmbătă, 7 iulie 2012
Evaluarea Naţională 2012 - clasament
S-a terminat Evaluarea Naţională 2012. Iată clasamentul şcolilor craiovene.
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
TOP 10 Dolj dupa media de admitere la liceu:
RăspundețiȘtergere1.SCOALA NR. 22 "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA-9,18
2.SCOALA NR. 2 "TRAIAN" CRAIOVA-9,11
3.C.N."FRATII BUZESTI" CRAIOVA-8,95
4.C.N. "CAROL I" CRAIOVA-8,85
5.SCOALA NR. 21 "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA-8,70
6.SCOALA NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BAILESTI-8,63
7.SCOALA NR. 24 "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA-8,59
8.L.T. "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA-8,53
9.G.S. "TRAIAN VUIA" CRAIOVA-8,48
10.L.T. BECHET-8,44