Un alt clasament interesant provocat de recenta Evaluare Naţională este cel pe baza diferenţei dintre media de absolvire a elevilor şi media de la examen. L-am numit "clasamentul minciunii". De ce? Pentru că, dincolo de nuanţe, el arată cât de umflate sunt notele elevilor dintr-o şcoală prin comparaţie cu valoarea lor adevărată, dată de examen. (Chiar dacă este posibil ca nici examenul să nu fie un reper cu totul şi cu totul onest.) Evident, în acest clasament cu cât eşti mai jos, cu atât mai bine!
Nr. crt. | Şcoala | Diferenţă | Medie EN 2012 | Medie absolvire |
1 | ŞCOALA NR. 13 | 4,96 | 2,47 | 7,43 |
2 | G.Ş. DE TRANSPORTURI AUTO | 4,31 | 3,81 | 8,12 |
3 | ŞCOALA NR. 19 | 4,03 | 4,38 | 8,41 |
4 | G.Ş. "TRAIAN DEMETRESCU" | 3,55 | 4,38 | 7,93 |
5 | ŞCOALA NR. 16 | 3,39 | 5,37 | 8,76 |
6 | L.P.S. "PETRACHE TRISCU" | 3,00 | 5,22 | 8,22 |
7 | L. TEORETIC "HENRI COANDA" | 2,74 | 6,12 | 8,86 |
8 | L. TEOLOGIC ADVENTIST | 2,65 | 6,22 | 8,87 |
9 | L. DE ARTA "MARIN SORESCU" | 2,52 | 6,17 | 8,69 |
10 | ŞCOALA NR. 14 "I. TUCULESCU" | 2,51 | 5,87 | 8,38 |
11 | G.Ş. "MATEI BASARAB" | 2,39 | 6,26 | 8,65 |
12 | ŞCOALA NR. 37 "M. EMINESCU" | 2,31 | 6,66 | 8,97 |
13 | ŞCOALA NR. 36 "GH. BIBESCU" | 2,26 | 6,20 | 8,46 |
14 | C. T. INDUSTRIE ALIMENTARA | 2,24 | 6,25 | 8,49 |
15 | G.Ş. "TRAIAN VUIA" | 2,17 | 7,40 | 9,57 |
16 | C.N. "NICOLAE TITULESCU" | 2,10 | 6,33 | 8,43 |
17 | ŞCOALA NR. 30 "MIHAI VITEAZUL" | 2,06 | 6,56 | 8,62 |
18 | ŞCOALA NR. 33 | 2,06 | 6,46 | 8,52 |
19 | ŞCOALA NR. 12 "DECEBAL" | 1,92 | 6,73 | 8,65 |
20 | C. TEHNIC ENERGETIC | 1,91 | 6,82 | 8,73 |
21 | ŞCOALA NR. 29 "N. ROMANESCU" | 1,79 | 7,14 | 8,93 |
22 | ŞCOALA NR. 32 "A. MACEDONSKI" | 1,77 | 7,31 | 9,08 |
23 | ŞCOALA NR. 24 "SF. GHEORGHE" | 1,68 | 7,76 | 9,44 |
24 | C.N. "ELENA CUZA" | 1,62 | 7,55 | 9,17 |
25 | C.N. "STEFAN VELOVAN" | 1,59 | 7,40 | 8,99 |
26 | ŞCOALA NR. 18 "SF. DUMITRU" | 1,58 | 7,47 | 9,05 |
27 | ŞCOALA NR. 21 "GH. TITEICA" | 1,47 | 7,97 | 9,44 |
28 | ŞCOALA NR. 39 "N. BALCESCU" | 1,37 | 7,57 | 8,94 |
29 | L. TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" | 1,31 | 7,89 | 9,20 |
30 | C.N. "CAROL I" | 1,28 | 8,22 | 9,50 |
31 | ŞCOALA NR. 22 "MIRCEA ELIADE" | 0,95 | 8,71 | 9,66 |
32 | C.N. "FRATII BUZESTI" | 0,85 | 8,53 | 9,38 |
33 | ŞCOALA NR. 2 "TRAIAN" | 0,73 | 8,75 | 9,48 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Scrie aici.