Iată şi clasamentul şcolilor după media de absolvire a elevilor, adică după notele pe care le-au dat profesorii şcolii propriilor elevi timp de 4 ani. E instructiv, pentru că se poate face o comparaţie între notele primite în şcoală şi notele de la Evaluarea Naţională. Sare în ochi din primul moment locul II pe care se clasează Grupul Şcolar "Traian Vuia"!!
Nr. crt. | Şcoala | Medie absolvire |
1 | ŞCOALA NR. 22 "MIRCEA ELIADE" | 9,66 |
2 | G.Ş. "TRAIAN VUIA" | 9,57 |
3 | C.N. "CAROL I" | 9,50 |
4 | ŞCOALA NR. 2 "TRAIAN" | 9,48 |
5 | ŞCOALA NR. 21 "GH. TITEICA" | 9,44 |
6 | ŞCOALA NR. 24 "SF. GHEORGHE" | 9,44 |
7 | C.N. "FRATII BUZESTI" | 9,38 |
8 | L. TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" | 9,20 |
9 | C.N. "ELENA CUZA" | 9,17 |
10 | ŞCOALA NR. 32 "A. MACEDONSKI" | 9,08 |
11 | ŞCOALA NR. 18 "SF. DUMITRU" | 9,05 |
12 | C.N. "STEFAN VELOVAN" | 8,99 |
13 | ŞCOALA NR. 37 "M. EMINESCU" | 8,97 |
14 | ŞCOALA NR. 39 "N. BALCESCU" | 8,94 |
15 | ŞCOALA NR. 29 "N. ROMANESCU" | 8,93 |
16 | L. TEOLOGIC ADVENTIST | 8,87 |
17 | L. TEORETIC "HENRI COANDA" | 8,86 |
18 | ŞCOALA NR. 16 | 8,76 |
19 | C. TEHNIC ENERGETIC | 8,73 |
20 | L. DE ARTA "MARIN SORESCU" | 8,69 |
21 | ŞCOALA NR. 12 "DECEBAL" | 8,65 |
22 | G.Ş. "MATEI BASARAB" | 8,65 |
23 | ŞCOALA NR. 30 "MIHAI VITEAZUL" | 8,62 |
24 | ŞCOALA NR. 33 | 8,52 |
25 | C. T. INDUSTRIE ALIMENTARA | 8,49 |
26 | ŞCOALA NR. 36 "GH. BIBESCU" | 8,46 |
27 | C.N. "NICOLAE TITULESCU" | 8,43 |
28 | ŞCOALA NR. 19 | 8,41 |
29 | ŞCOALA NR. 14 "I. TUCULESCU" | 8,38 |
30 | L.P.S. "PETRACHE TRISCU" | 8,22 |
31 | G.Ş. DE TRANSPORTURI AUTO | 8,12 |
32 | G.Ş. "TRAIAN DEMETRESCU" | 7,93 |
33 | ŞCOALA NR. 13 | 7,43 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Scrie aici.